Verpackungsspezifikationen
| Bei uns erhältlich: | Inhalt | Artikelnummer | MSC | Verpackung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungeschälte Nordseekrabben Jumbo | 6x 500 Gramm | 3008 | MAP | ||
| Ungeschälte Nordseekrabben Jumbo | 3x 1 Kilogramm | 3006 | 3007 | MAP | |
| Ungeschälte Nordseekrabben Jumbo | 3 Kilogramm | 3001 | 3002 | Tempex | |
| Ungeschälte Nordseekrabben Jumbo | 5 Kilogramm | 3009 | Tempex | ||
| Ungeschälte Nordseekrabben Jumbo | 10 Kilogramm | 3010 | Tempex | ||
| Ungeschälte Nordseekrabben Super | 6x 250 Gramm | 2003 | 2004 | MAP | |
| Ungeschälte Nordseekrabben Super | 3x 1 Kilogramm | 2005 | 3007 | MAP | |
| Ungeschälte Nordseekrabben Super | 3 Kilogramm | 2001 | 2002 | Tempex | |
| Ungeschälte Nordseekrabben Royal | 3x 1 Kilogramm | 1005 | MAP | ||
| Ungeschälte Nordseekrabben Royal | 3 Kilogramm | 1001 | Tempex | ||
| Ungeschälte Nordseekrabben unsortiert | 5 Kilogramm | 4002 | Tempex | ||
| Ungeschälte Nordseekrabben unsortiert | 10 Kilogramm | 4003 | Tempex | ||
| Schalen | 10 Kilogramm | 1207 | Sack | ||
| Schalen | 10x 1 Kilogramm | 1202 | Karton |



